Unsere Wasserqualität
Einheit | Grenzwert nach TrinkwV | Unser Trinkwasser | |
Trübung | NTU | 1 | 0,08 |
Temperatur | °C | 8,7 | |
pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,52 | |
Leitfähigkeit | µ/cm | 2790 | 674 |
Gesamthärte | °dH | 18,1 | |
Gesamthärte | mmol/l | 3,22 | |
Carbonathärte | mmol/l | 2,98 | |
Sauerstoff | mg/O2/l | 12,2 | |
Antimon | mg/l | 0,005 | <0,001 |
Calcium | mg/l | 113 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 35 |
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,005 |
Kalium | mg/l | 1,3 | |
Magnesium | mg/l | 9,8 | |
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 16,2 |
Sulfat | mg/l | 250 | 11,0 |
Blei | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,0006 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,001 |
Nitrat | mg/l | 50 | 17,0 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,01 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,0001 | 0 |
Organische Chlorverbindungen | mg/l | 0,0005 | <0,0005 |
Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung | mg/l | 0,0001 | <0,000025 |
Datum: 12/2021
n.n. = nicht nachweisbar
< = kleiner als
BEFUND:
Die in den Anlagen der TrinkwV vom Mai 2001 genannten Grenzwertkonzentrationen werden in der vorliegenden Trinkwasserprobe für die untersuchten Parameter in keinem Fall überschritten.